Поз. № |
Наименование работ |
Ед.изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
I. Штробление|Алмазное сверление|Перфораторные работы |
|||
1—1 | Штроба до 20х20мм (газобетон) | м/п | 200 руб. |
1—2 | Штроба до 20х20мм (кирпич) | м/п | 350 руб. |
1—3 | Штроба до 20х20мм (бетон) | м/п | 450 руб. |
1—4 | Сквозное сверление в стене до L=250мм диаметром ф до D=25мм (брус,бревно) | шт | 300руб. |
1—5 | Сквозное сверление в стене до L=500мм диаметром ф до D=18мм (кирпич,газобетон,керамзит) | шт | 350руб. |
1—6 | Сквозное сверление в стене до L=500мм диаметром ф до D=18мм (бетон) | шт | 600руб. |
1—7 | Отверстие для подрозетников ф-68мм L=10мм(плитка,керамогранит) | шт | 1000 руб. |
1—8 | Отверстие для подрозетников ф-68мм L=12мм(ГВЛ,ГКЛ,фанера,газобетон) | шт | 300 руб. |
1—9 | Отверстие для подрозетников ф-72мм L=50мм(кирпич) | шт | 450 руб. |
1—10 | Отверстие для подрозетников ф-72мм L=50мм(бетон,брус,бревно) | шт | 600 руб. |
1—11 | РЗКЛ-(РАЗДЕЛКА ЗАМОНОЛИЧЕННЫХ БЕТОНОМ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ находящихся под напряжением,для технологического присоединения,поиска пробоя или прокладки дополнительных линий с последующей заделкой) | м/п или шт. | 750 руб. |
II. Демонтажные работы |
|||
2—1 | Демонтаж автомата 1П | шт | 50 руб. |
2—2 | Демонтаж автомата 3П | шт | 60 руб. |
2—3 | Демонтаж электросчетчика 1Ф | шт | 200 руб. |
2—4 | Демонтаж электросчетчика 3Ф | шт | 300 руб. |
2—5 | Демонтаж электрической проводки до 10мм2 | м/п | 60 руб. |
2—6 | Демонтаж силового кабеля от 10мм2 до 25мм2 | м/п | 100 руб. |
2—7 | Демонтаж кабель канала | м/п | 30 руб. |
2—8 | Демонтаж внутр. распредкоробки | шт | 250 руб. |
2—9 | Демонтаж подрозетника (бетон, газобетон, кирпич) | шт | 200 руб. |
2—10 | Демонтаж розетки или выключателя | шт | 50 руб. |
2—11 | Демонтаж светильника,люстры | шт | 100 руб. |
III. Монтажные работы |
|||
3—1 | Монтаж СИП провода до 25мм2 | м/п | 280 руб. |
3—2 | Монтаж ответвительного зажима типа ЗОИ | шт | 350 руб. |
3—3 | Монтаж кронштейна(промежуточного подвеса)СИП(кирпич,бетон,дерево) | шт | 550 руб. |
3—4 | Монтаж Ретро проводки | м/п | 180 руб. |
3—5 | Монтаж Ретро розетки или выключателя | м/п | 580 руб. |
3—6 | Установка и коммутация Ретро коробки | м/п | 1100 руб. |
3—7 | Монтаж кабеля до 3х4мм2 (штроба,кабель-канал,лоток,площадки,открытый способ) |
м/п | 90 руб. |
3—8 | Монтаж кабеля от 3х4мм2 до 3х6мм2-5х4мм2 (штроба,кабель-канал,лоток,площадки,открытый способ) |
м/п | 100 руб. |
3—9 | Монтаж кабеля от 3х6мм2 до 5х16мм2(штроба,кабель-канал,лоток,площадки,открытый способ) |
м/п | 150 руб. |
3—10 | Монтаж кабеля в ПВХ-гофре,металлорукаве до 3х4мм2 с затяжкой кабеля (дерево|бетон,металл до 2мм) | м/п | 100|120 руб. |
3—11 | Монтаж кабеля в ПВХ-гофре,металлорукаве от 3х4мм2 до 3х6мм2-5х4мм2 с затяжкой кабеля(дерево|бетон,металл до 2мм) | м/п | 120|150 руб. |
3—12 | Монтаж кабеля в ПВХ-гофре,металлорукаве от 3х6мм2 до 5х16мм2 с затяжкой кабеля(дерево|бетон,металл до 2мм) | м/п | 170|200 руб. |
3—13 | Монтаж кабель-канала шириной от 15 до 100мм (кирпич,бетон,металл до 2мм) | м/п | от 20-350 руб. |
3—14 | Монтаж перфорированного (проволочного)лотка до 300х100х3000мм | м/п | 300 руб. |
3—15 | Монтаж патрона | шт | 200 руб. |
3—16 | Монтаж люстры,светильника потолочного,бра без сборки | шт | 1500 руб. |
3—17 | Монтаж прожектора уличного (*высота,место установки) | шт | 1500 руб. |
3—18 | Монтаж Al профиля для LED подсветки или трекового светильника | м/п | 470 руб. |
3—19 | Монтаж LED ленты в профиль(пайка,расключение) | м/п | 450 руб. |
3—20 | Монтаж блока питания LED подсветки с подключением | шт | 880 руб. |
3—21 | Монтаж (врезка)сенсорной кнопки управления LED подсветки с подключением | шт | 420 руб. |
3—22 | Монтаж подрозетника гипсокартон | шт | 100 руб. |
3—23 | Монтаж подрозетника гипсокартон,OSB-3,фанера,вагонка (с обработкой противопожарной пеной) | шт | 250 руб. |
3—24 | Монтаж подрозетника-бетон,газобетон,кирпич (алебастр) | шт | 180 руб. |
3—25 | Демонтаж,монтаж листа ГКЛ, ГВЛ, фанеры для установки подрозетников,прокладки кабельных трасс|Сложность-I,оклеенны обоями или оштукатурены | ед | 950|1500 руб. |
3—26 | Монтаж скрытой электроточки(розетка,выключатель) | шт | 250 руб. |
3—27 | Монтаж открытой электроточки(розетка,выключатель) | шт | 300 руб. |
3—28 | Монтаж розетки(UTP,TV) | шт | 400 руб. |
3—29 | Монтаж переключателя 1к(проходной,перекрестный) | шт | 450 руб. |
3—30 | Монтаж переключателя 2к(проходной,перекрестный) | шт | 500 руб. |
3—31 | Монтаж открытой распредкоробки | шт | 150 руб. |
3—32 | Монтаж открытой розетки для электроплиты, коробки КЛК | шт | 950 руб. |
3—33 | Опрессовка разьема RJ 45 UTP | шт | 250 руб. |
3—34 | Коммутация проводов в распаячной коробке(сварка,пайка,Wago,опрессовка ПРГ-70) | шт | 750 руб. |
3—35 | Заделка штробы до 20х20мм (алебастр или штукатурка) | м/п | 100 руб. |
3—36 | Заделка точки скрытой проводки (не используемый подрозетник) | шт | 250 руб. |
3—37 | Наращивание линий,устранение пробоев от 2,5 до 16 мм2 (Cu,Al) | шт | 550 руб. |
3—38 | Опрессовка кабеля наконечниками, гильзами от 2,5мм2 до 25мм2 алюминий-Al(ПРГ-70) | шт | 300 руб. |
3—39 | Опрессовка кабеля наконечниками, гильзами от 2,5мм2 до 16мм2 медь-Cu(ПРГ-70) | шт | 350 руб. |
3—40 | Подключение варочной панели и духового шкафа | ед. | 2000 руб. |
3—41 | Монтаж и подключение кухонной вытяжки | шт | 1200 руб. |
3—42 | Подъем на опору (столб )для монтажа кабельной арматуры | ед. | 1400 руб. |
3—43 | Протяжка кабеля по каналам (газобетон|кирпич|бетон) | м/п | 200|350|450 руб. |
3—44 | Монтаж контура защитного заземления. | шт | от 12000 руб. |
3—45 | Монтаж полосы заземления с гибкой и сваркой | м/п | 350 руб. |
IV. Cборка,монтаж и расключение электрических щитов |
|||
4—1 | Монтаж внешнего распределительногно электрощита за 1модуль в щите | шт | 50 руб. |
4—2 | Устройство ниши под встраиваемый электрощит отверстия в(газобетон|кирпич|бетон) | шт | 300|450|600 руб. |
4—3 | Сборка и монтаж щита с подключение силовых линий на объекте.Стоимость за 1 модуль установленного оборудования | шт | 550 руб. |
4—4 | Переборка щита, перенос щита на новое место,(с подключением,наращиванием силовых линий на объекте).Стоимость за 1 модуль установленного оборудования | шт | 900 руб. |
4—5 | Монтаж,переподключение 1-3х фазного счетчика | шт | 1000|2000 руб. |
V. Электрические теплые полы |
|||
5—1 | Монтаж теплого пола (мат, пленка) | м2 | 650 руб. |
5—2 | Монтаж закладных выводов под термодатчик до 1м/п(фанера,гвл|стяжка,бетон) | шт | 1500|2500 руб. |
5—3 | Монтаж терморегулятора | шт | 750 руб. |
5—4 | Подключение теплого пола с гермитизацией соединений 2позиции | шт | 650 руб. |
VI. Услуги |
|||
6—1 | Работы не указанные в прайс-листе,по договоренности | час | 850 руб. |
6—2 | Коэфффициент на работы при высоте Внимание! Если высота монтажа превышает 3 м, стоимость работ умножается на нужный коэффициент (k): Высота от 3м до 4 м k=1,5 Высота от 4м до 10м индивидуально |
СМР * | К |
6—3 | Транспортные расходы считаются при удаленности объекта от центра города более 20км.(Зяба,Порожский,Дунайка,Гидростроитель и.т.д.)осмотры, замеры происходят по предварительной оплате маршрута в обе стороны. | руб/км | 10 |
6—4 | Работы без проекта | СМР * | 1,2 |
6—5 | Дополнительные работы после согласования, переделки за другими мастерами) | СМР * | 1,8 |
6—6 | Работы в стесненных условиях (работы в неподготовленных,загроможденных или жилых помещениях, когда нет свободнго доступа по всем стенам и свободному перемещению по полу, когда большая часть времени уходит на перемещение строительных материалов,мебели и.т.д. и.т.п.) | СМР * | 1,5 |
|